Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Anhui Hechuang New Synthetic Materials Co.,Ltd (HCNS) | ||||||||||||||
Proprietà del materiale | ||||||||||||||
Densità del polimero (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0.935-0.965 | ||||||||||||
Resistenza alla crack da stress ambientale (ASTM D 1693) | ore | 6000 | ||||||||||||
Contenuto di nerofumo (ASTM D 1603) | % | min . 1.5% | ||||||||||||
Spessore nominale della lamiera prima della testurizzazione (ASTM D 5199) | mm | min . 1.27-5%,+10% | ||||||||||||
Spessore nominale della lamiera dopo la testurizzazione(ASTM D 5199) | mm | min . 1.52-5%,+10% | ||||||||||||
Materiale | Composto di vari polietileni e additivi | |||||||||||||
Texture | La striscia di polietilene è costituita da una pluralità di tacche romboidali, sull'intera striscia su entrambi i lati della striscia. Le tacche hanno una densità superficiale da 22 a 32 per cm2 | |||||||||||||
Perforazioni | Il nastro in polietilene è forato con file orizzontali di fori con diametro massimo di 10 mm. L'area di perforazione cellulare è inferiore al 12% dell'area della superficie cellulare. | |||||||||||||
Proprietà cella/ sezione | ||||||||||||||
Proprietà | Unità | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | ||||||||
Spaziatura di saldatura | mm | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | ||||||||
Profondità cella | mm | 75, 100, 125, 150, 200 | ||||||||||||
Dimensioni cella espanse (± 3%) | Larghezza | mm | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 | |||||||
Lunghezza | mm | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | ||||||||
Area cella espansa (± 3%) | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | ||||||||
Sezione espansa nominale(± 3%) | Larghezza | mm | 2.44 | 2.59 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | |||||||
Lunghezza | mm | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | ||||||||
Area sezione estesa nominale(± 3%) | m2 | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | ||||||||
Proprietà di giunzione | Profondità cella | |||||||||||||
mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
Resistenza della pelatura della cucitura(EN ISO 13426-1, metodo B: Prova di pelatura) | N | 1065 | 1420 | 1775 | 2130 | 2840 |
Imballaggio e spedizione
Applicazioni:
1. Utilizzato per la stabilità del fondo stradale ferroviario.
2. Stabilizzare la strada del deserto.
3. Utilizzato nel governace del canale di acqua poco profonda.
4. Usato per la feinforcement di fondazione di hainingwall.wharf ,e levee.
5. Per la gestione di deserto, spiagge e rive del fiume.
Il nostro servizio
· Il campione è libero.
· La qualità dei nostri prodotti è qualificata.
· La nostra velocità di consegna sarà la più veloce.
· Possiamo fornire la guida tecnica e il servizio più professinal.
FAQ
1. E quanto dei tempi di consegna?
Tempi di consegna : 1-3 settimane al ricevimento del deposito T/T del 30%.
2. Che cos'è il MOQ?
Possiamo impostare il MOQ in base alle vostre condizioni.
E possiamo fornire campioni per l'ispezione di qualità.
3. Come gestire la carica del campione?
I campioni sono gratuiti e noi addebitiamo solo il trasporto. Restituiremo il campione di trasporto nell' ordine di furture.
4. Potete produrre il prodotto secondo le esigenze del cliente?
Certo , siamo produttori professionali , OEM e ODM sono entrambi Benvenuto.
Vi diamo il benvenuto a visitarci!