- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Display di produzione
- Rigoroso controllo di qualità
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello articolo | Altezza (mm) | Distanza di saldatura (mm) | Spessore lamiera(mm) | Resistenza alla pelatura≥(N) | Dimensioni cella espansa (mm) | Espanso dimensioni pannello (m) | |
uniforme | con texture | ||||||
TGLG-100-330 | 100 | 330 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 244X203 | 2.44X6.15 |
TGLG-150-330 | 150 | 2130 | 244X203 | 2.44X6.15 | |||
TGLG-200-330 | 200 | 2840 | 244X203 | 2.44X6.15 | |||
TGLG-100-356 | 100 | 356 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 259X224 | 2,56X6,52 |
TGLG-150-356 | 150 | 2130 | 259X224 | 2,56X6,52 | |||
TGLG-200-356 | 200 | 2840 | 259X224 | 2,56X6,52 | |||
TGLG-100-400 | 100 | 400 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 295X250 | 4X5 |
TGLG-150-400 | 150 | 2130 | 295X250 | 4X5 | |||
TGLG-200-400 | 200 | 2840 | 295X250 | 4X5 | |||
TGLG-100-445 | 100 | 445 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 320X287 | 2,56X8,35 |
TGLG-150-445 | 150 | 2130 | 320X287 | 2,56X8,35 | |||
TGLG-200-445 | 200 | 2840 | 320X287 | 2,56X8,35 | |||
TGLG-100-660 | 100 | 660 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 488X406 | 2.44X12.29 |
TGLG-150-660 | 150 | 2130 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||
TGLG-200-660 | 200 | 2840 | 488X406 | 2.44X12.29 |
1. Utilizzato per tutti i tipi di costruzione di strade, strade, stabilizzazione del terreno e stabilizzazione di argini
2. Utilizzato per stabilizzare argini fluviali.
3. Utilizzato per prevenire frane.
4. Usando la costruzione di Geocell può ridurre notevolmente l'intensità di lavoro e ridurre lo spessore della sede stradale, la velocità di costruzione, le buone prestazioni e notevolmente riduce il costo di progetto.
ROAD® Geosintetics (Shandong Road Engineering Materials Co.,Ltd), fondata nel 2002, specializzata nella produzione di geogriglia monoassiale in plastica, geogriglia biassiale, geogriglia in fibra di vetro, geogriglia poliestere, geogat 3D, geonet, Geocell, geotessile, geomembrane, rete allungata BOP, recinzione di sicurezza. I prodotti sono principalmente utilizzati nella costruzione di fondazione come strade, ferrovie, impianti di irrigazione, energia elettrica, acqua e protezione del suolo, e l'ambiente verde, ecc
ROAD® Geosintetici, come marchio famoso, i nostri prodotti sono stati esportati in più di settanta paesi e aree, come Russia, Regno Unito, Italia, Polonia, Stati Uniti, Canda, Cile, Brasile, Sudafrica, Giappone, Corea, Singapore e così via.
Informazioni di contatto:
Tina Sun
Codice postale: 271000