- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Produzione
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
Informazioni di Base.
n. modello
plastic mesh, Gg15kn/20kn/30kn/40kn/50kn
Materiale
Poliestere
Pacchetto di Trasporto
Woven Bage
Specifiche
6 x 50m
Marchio
chongguan
Origine
Anping, China
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
10000 Square Meters Per Day
Descrizione del Prodotto


Le geogriglie biassiali sono state utilizzate in progetti di costruzione di pavimentazioni e stabilizzazione del suolo in tutto il mondo.Geogriglia biassiale è l'innovativa geogriglia di Strata realizzata in polipropilene estruso che fornisce rigidità, stabilità dell'apertura e capacità di interblocco superiori per il rinforzo strutturale di strade pavimentate e non pavimentate.



Proprietà indice | Metodo di prova | Unità | GG1515 | GG2020 | GG2525 | GG3030 | GG4040 | GG4545 | GG5050G | |||||||||
Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | Valore MD | Valore TD | |||||
Polimero | - | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | PP | - | ||
Nero carbone minimo | ASTM D 4218 | % | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Resistenza alla trazione @ 2% di deformazione | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | ||
Resistenza alla trazione @ 5% di deformazione | ASTM D 6637 | Kn/m | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | ||
Resistenza alla trazione massima | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | ||
Deformazione @ resistenza finale | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Integrità strutturale | ||||||||||||||||||
Efficienza giunzione | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Rigidità flessionale | ASTM D 7748 | mg-cm | 250,000 | - | 750,000 | - | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - | 4,800,000 | - | 6,000,000 | - | 8,000,000 | - | ||
Stabilità apertura | Metodo COE | M-N/gradi | 0.32 | - | 0.50 | - | 0.65 | - | 0.75 | - | 0.98 | - | 1.05 | - | 1.10 | - | ||
Dimensioni | ||||||||||||||||||
Larghezza rotolo | - | m | 3.95 o 5.95 | 3.95 | ||||||||||||||
Lunghezza rotolo | - | m | 75 | 50 | ||||||||||||||
Nota: MD = direzione macchina; TD = direzione trasversale. |






