Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tessuto non tessuto a fibre corte Tienhai PET (PP) utilizza come materia prima fibre corte di poliestere e polipropilene di alta qualità, mediante pettinatura, lappatura, agugliatura da lavorare, inoltre, secondo le esigenze adotta la laminazione a caldo su un solo lato o su due lati.
Prestazioni eccellenti:
+buona flessibilità
resistente agli acidi e agli alcali
+anticorrosione
+anti-invecchiamento
+buona permeabilità all'acqua
+filtrazione
isolamento +
Tipo di prodotto | Geotessile-non tessuto geotessile |
Materiale | PP/PET |
Larghezza | 2-8,5 m. |
Peso unitario | 100 g-800 g/ per metro quadrato |
Colore | Nero, bianco o secondo le esigenze dei clienti. |
Standard | ASTM, CERTIFICAZIONE CE, STANDARD ISO, GB/T, CJ/T, JT/T, TB/T, JC, ECC. |
Funzione | Buona flessibilità, resistente agli acidi e agli alcali, anticorrosione, anti-invecchiamento, buona permeabilità all'acqua, filtrazione, isolamento e così via. |
Applicazione | Conservazione delle acque, autostrade/ferrovie e aeroporti, centrali elettriche, porti e corsi d'acqua, ecc. |
Durata | Più di 50 anni |
Altri dettagli | MOQ: 2000 metri quadrati/mq |
Imballaggio: confezionato con sacchetto in tessuto di plastica o imballato su richiesta del cliente. | |
Tempo di consegna: Entro 10 giorni dalla conferma dell'ordine o secondo le richieste dei clienti, se possibile. | |
Modalità di pagamento: T/T , L/C , Western Union |
Articolo | Peso | Specifiche | |||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
1 | Variazione del peso % | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
2 | Spessore (mm)≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 |
3 | Resistenza alla trazione (KN/m)≥ | 3.25 | 5.85 | 8.20 | 10.4 | 11.3 | 13.00 | 14.00 | 16.50 | 20.0 | 23.00 |
4 | allungamento% | 35~100 | |||||||||
5 | Resistenza allo strappo (KN)≥ | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.30 | 0.317 | 0.40 | .045 | 0.53 | 0.57 | 0.61 |
6 | CBR forza di puntura (KN)≥ | 0.43 | 0.72 | 1.10 | 1.39 | 1.78 | 2.13 | 2.45 | 2.81 | 3.31 | 3.84 |
7 | Dimensioni crivello (090 / 095) | 0.17~0.2 | |||||||||
8 | Permeabilità (cm/s) | (1.0~9.9) X (10-1 ~10-3) |
Perché scegliere noi?/ cosa vi offriamo?/ il nostro vantaggio
* vantaggio del marchio - "prodotti famosi in Cina ", "marchio Shandong", "marchio famoso Shandong".
* Quality Advantage-ISO9001:2000 Certificazione International Quality Management System, ISO 14001:2004
Certificazione del sistema di Gestione ambientale, GB/T28001:2001 Gestione della sicurezza e della Salute sul lavoro
Certificazione del sistema e certificazione CE.
* vantaggio sistematico-costruzione nazionale professionale impermeabilizzazione qualificazione di costruzione secondaria
e team di costruzione professionale.
* vantaggio del canale: Tutto il network di vendita e assistenza del paese.
* vantaggio competitivo: Alta qualità e prezzo competitivo