- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
JRX
Materiale
ANIMALE DOMESTICO
Tipo
Non-tessuto
funzione
protezione di filtrazione a separazione
larghezza
1-6 m.
gsm
100 g-600 g/m2
altro materiale
pp (polipropilene)
stile di design
ago non tessuto perforato
vantaggi
prezzo basso e servizio di alto livello
Pacchetto di Trasporto
in PP Woven Bags
Specifiche
size as your request
Marchio
Jinruixiang
Origine
China
Codice SA
5602100000
Capacità di Produzione
10000 Per Week
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Cina fabbrica Produttore non tessuto geotessile |
Materiale | PP(polipropilene) / PET (poliestere) |
Peso | PP (100 g-1000 g) e PET (100 g-600 g) |
Larghezza | 1 m - 6 m. |
Dimensioni | dimensioni personalizzate |
Colore | Nero, Bianco, come da vostra richiesta |
Certificato | ASTM / ISO 9001 |
Imballaggio | In sacchetto tessuto PP o su richiesta del cliente |
Campioni | Campioni gratuiti disponibili |
Termini di consegna | Trasporti marittimi; trasporto aereo/terrestre; espresso |
Scheda tecnica del polipropilene geotessile
No | Articolo | Unità | Test Mothod GB/T. | Indice | |||||||
1 | Deviazione di massa per unità di area | % | GB/T 13762 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
2 | Resistenza alla trazione | N | GB/T 13763 | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 |
3 | Allungamento della benna | % | 50-90 | 50-100 | |||||||
4 | Resistenza alla lacerazione trapezoidale | N | GB/T 13763 | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥760 | ≥900 | ≥1050 |
5 | Perforazione CBR | KN | GB/T 14800 | ≥1.25 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.2 | ≥5.9 | ≥7.4 | ≥9.0 | ≥11 |
6 | Resistenza alla rottura | KN | GB/T 3923.1 | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥30 | ≥39 | ≥48 | ≥58 |
7 | Allungamento a rottura | % | / | 50-90 | 50-90 | ||||||
8 | Spessore | MM | GB/T 13761 | 1.4-1.7 | 1.8-2.2 | 2.4-2.8 | 3.0-3.5 | 3.6-4.0 | 4.0-4.4 | 4.8-5.2 | 5.6-6.0 |
9 | Deviazione ampia | % | GB/T 4667 | 0-0.5 | |||||||
10 | Qualità dell'aspetto | / | Certificato di superficie in tessuto, nessuna differenza di colore, ago rotto, macchie di olio; stendere la rete uniformemente a filo del tagliente. |
Scheda tecnica del geotessile poliestere
Peso grammi | Spessore(mm) | Resistenza alla rottura(kN/m) | Resistenza di rottura CBR (modello KN) | Allungamento a rottura(% | Resistenza allo strappo (modello KN) | Dimensioni crivello O99(O35)mm |
100 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 25-100 | 0.08 | 0.07-2.0 |
150 | 1.3 | 4.5 | 0.6 | 25-100 | 0.12 | 0.07-2.0 |
200 | 1.7 | 6.5 | 0.9 | 25-100 | 0.16 | 0.07-2.0 |
250 | 2.1 | 8.0 | 1.2 | 25-100 | 0.20 | 0.07-2.0 |
300 | 2.4 | 9.5 | 1.5 | 25-100 | 0.24 | 0.07-2.0 |
350 | 2.7 | 11.0 | 1.8 | 25-100 | 0.28 | 0.07-2.0 |
400 | 3.0 | 12.5 | 2.1 | 25-100 | 0.33 | 0.07-2.0 |
450 | 3.3 | 14 | 2.4 | 25-100 | 0.38 | 0.07-2.0 |
500 | 3.6 | 16 | 2.7 | 25-100 | 0.42 | 0.07-2.0 |
600 | 4.1 | 19 | 3.2 | 25-100 | 0.46 | 0.07-2.0 |
800 | 5.0 | 25 | 4.0 | 25-100 | 0.60 | 0.07-2.0 |
Applicazione:
(1). Progetto di conservazione dell'acqua e progetto di idroenergia.
(2). Pavimentazione stradale , ferrovia.
(3). Aeroporto e porto.
(4). Protezione e tunnel della sponda del fiume.
(5). Protezione ambientale.
Caratteristica:
anti-invecchiamento, il prodotto ha una elevatissima capacità di radiazione anti-ultravioletta, non facile da degradare.
2) resistenza ad alte temperature fino a 230ºC°C mantenendo la stabilità della struttura e le proprietà fisiche originali.
3) drenaggio piano e permeabilità verticale elevati.
4) elevata resistenza al riduttore.
5) resistenza all'erosione delle sostanze chimiche nel suolo, nonché alla corrosione della benzina e del diesel, ecc.
6) elevato allungamento sotto certa sollecitazione, in grado di adattarsi a basi irregolari e irregolari.
Caratteristica:
anti-invecchiamento, il prodotto ha una elevatissima capacità di radiazione anti-ultravioletta, non facile da degradare.
2) resistenza ad alte temperature fino a 230ºC°C mantenendo la stabilità della struttura e le proprietà fisiche originali.
3) drenaggio piano e permeabilità verticale elevati.
4) elevata resistenza al riduttore.
5) resistenza all'erosione delle sostanze chimiche nel suolo, nonché alla corrosione della benzina e del diesel, ecc.
6) elevato allungamento sotto certa sollecitazione, in grado di adattarsi a basi irregolari e irregolari.
Invia richiesta e contatta il fornitore ora !!!