- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Caratteristiche del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Macchina di produzione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
NO. 69 (SFG 25KN)
Materiale
Pet. PP
Tipo
Non-tessuto
Nominal Breaking Strength Elongation
20%-100%
Equivalent Opening Size O90(O95)
0.07-0,2 mm
Thickness Deviation Rate
Plus or Minus 10
standard
GB/T 17638-2017
Pacchetto di Trasporto
Woven Plastic Bag
Specifiche
2.5KN-40KN
Marchio
Chuangwan
Origine
China
Codice SA
5603939000
Capacità di Produzione
50000 Square Meters /Day
Descrizione del Prodotto
I tessuti vengono realizzati attraverso i processi di produzione di attrezzature per la produzione di non tessuti, quali allentamento, cardatura, ingarbugliatura (fibre corte intrecciate tra loro), reti di posa (aggrovigliamento e fissaggio standardizzati) e agugliatura.
Ha eccellenti prestazioni come resistenza agli acidi e agli alcali, resistenza alla corrosione, resistenza all'invecchiamento, elevata resistenza, dimensioni stabili, e buona filtrazione. La funzione principale è migliorare, isolare, invertire il filtro e scaricare il progetto.
Indice tecnico
Fibra di cucitura geotessile non tessuto: GB/T 17638-2017 | ||||||||||||
Progetto | Resistenza nominale alla rottura, KN/m. | |||||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||
Resistenza alla rottura longitudinale e trasversale,KN/m≥ | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||
La resistenza nominale alla rottura corrisponde all'allungamento,% | 20-100 | |||||||||||
Resistenza alla brificazione CBR,KN≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | |||
Tasso di deviazione di massa per unità di area,% | ±5 | |||||||||||
Tasso di deviazione larghezza,% | -0,5 | |||||||||||
Tasso di deviazione spessore,% | ±10 | |||||||||||
Dimensioni equivalenti dell'apertura O90(O95), mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coefficiente di permeabilità verticale, cm/s. | k×(10-1~10-3) k=1.0~9.9 | |||||||||||
Resistenza allo strappo longitudinale e trasversale,KN≥ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.00 | |||
Q/CR 549.5-2016 | ||||||||||||
Progetto | Indicatori di prestazioni | |||||||||||
Resistenza nominale a rottura,KN/m. | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | ||||
Resistenza alla rottura per trazione longitudinale e trasversale,KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | ||||
Allungamento a rottura in direzione longitudinale e trasversale ,% | 25-100 | |||||||||||
Lacerazione longitudinale e trasversale Forza,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | ||||
Resistenza alla brificazione CBR,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | ||||
Tenuta longitudinale e trasversale Forza,KN≥ | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.50 | 0.70 | 0.95 | 1.10 | 1.3 | ||||
Spessore, mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | ||||
Dimensioni equivalenti dell'apertura O90(O95), mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Coefficiente di permeabilità verticale, cm/s. | 1×(10-1~10-3) | |||||||||||
Massa per unità di area,g/m2≥ | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
Deviazione larghezza,% | ±0.5 |
Informazioni sugli affari correnti
Il 28 maggio 2023, i dipartimenti governativi locali e i leader di progetto di famose aziende di ingegneria edile domestica hanno visitato Chuangwan per ispezione e guida. Tutti i Chuangwan li accolsero calorosamente con uno spirito pieno.
Il presidente Feng Xin ha tenuto un discorso importante anche durante la riunione, affermando che il processo riuscito delle due linee di produzione non può essere separato dagli sforzi inesauribili di tutti i Chuangwan e dal forte sostegno dell'industria, segna una nuova pietra miliare per la tecnologia e la capacità produttiva dell'azienda.
Nome | Anhui Chuangwan New Materials Co., Ltd |
Aggiungi: | No.9 Penglin Road, Industrial New Town, Dashu Town, Quanjiao County, Chuzhou City, Provincia di Anhui. |