Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dati bobina in alluminio | |||
Lega di alluminio | Spessore (mm) | Larghezza(mm) | Tempera |
1050,1060,1100 | 0,2mm-1,5mm | Max 1250 mm | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,ECC. |
3003,3004,3105 | 0,2mm-1,5mm | Max 1250 mm | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,ECC. |
5052,5005,5083 | 0,2mm-1,5mm | Max 1250 mm | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112,ECC. |
6061,6082,6063 | 0,2mm-1,5mm | Max 1250 mm | T4, T6, T651 |
Dimensioni personalizzate | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | ||
Trattamento superficie | Finitura laminatoio, colore rivestito, goffrato, lucido, lucido, Specchio, anodizzato, spazzolato | ||
| Colore: Oro, rosso, nero, blu, argento, rame, oro rosa, giallo, grigio, ecc. | ||
Imballaggio | Pallet standard di legno degni di esportazione | ||
| Il peso della bobina può essere anche in base alle esigenze del cliente | ||
Qualità della superficie | La superficie è pulita senza corrosione, macchie di olio, fessure pucci, graffi striature visibili, segni laminati, scossa le tracce |

Informazioni sulla società


Spedizione del prodotto

