- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Mostra prodotti
- Trattamento superficie
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Stainless Steel Sheets
Trattamento Della Superficie
2b, Ba, Hairline, No.4, 8K, Mirror Finish etc.
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
spessore
0.15 mm
applicazione
costruzione
tolleranza
+/-1%
materiale
201/202/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316ti/
termine del prezzo
cif franco fob franco fabbrica
Pacchetto di Trasporto
Standard Sea-Worthy Packaging
Marchio
YEHUI
Origine
Shandong, China
Codice SA
72192300
Capacità di Produzione
3000 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Lamiera di acciaio inox |
Grado | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/2205/2507/904L |
Finitura della superficie | 2B, N.1, BA, N.4, 8K, Hl, goffratura, satinata, speculare, ecc. |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Tecnica | Laminato a freddo |
Spessore | 0.3 mm; personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Larghezza | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm o secondo necessità |
Lunghezza | 2000 mm, 3000 mm o secondo necessità |
Colore | Oro, Nero, Blu zaffiro, marrone, Oro rosa, Bronzo, Argento, ecc. |
Applicazione | Arredamento per interni/esterni; Architectur; Evatore; cucina; soffitto; Armadio; targa pubblicitaria; struttura del tetto; Costruzione navale |
Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito del 30% |
Condizioni di pagamento | 30% TT per deposito, 70% TT /70% LC a vista prima della spedizione |
Condizioni di prezzo | FOB, EXW, CIF, CFR |
Imballaggio | Pallet in legno o in base alle esigenze del cliente |
Riferimento comune per la composizione chimica
Grado | C(Max) | Mn(Max) | P(Max) | S(Max) | Si(Max) | CR | Ni | MO | N(Max) | Cu/altri |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.1 | - |
304 LITRI | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.1 | - |
310 S. | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 | - |
409 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.01 | 1 | 10.50-11.75 | 0.5 | - | - | Ti=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |




Itme | Finitura della superficie | Metodi di finitura della superficie | Applicazione principale |
N. 1 | FC | Trattamento termico dopo laminazione a caldo, decapaggio o trattamento | Per senza la funzione di lucentezza della superficie |
N. 2D | Senza SPM | Metodo di trattamento termico dopo laminazione a freddo, decapaggio di un rullo di superficie con lana o eventualmente un leggero rotolamento di una lavorazione di superficie opaca | Materiali generali, materiali da costruzione. |
N. 2B | Dopo SPM | Fornire ai materiali di lavorazione N° 2 un metodo appropriato di lucentezza a freddo | Materiali generali , materiali da costruzione ( la maggior parte delle merci sono trasformate) |
BA | Ricotto luminoso | Trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo, per un effetto luminoso e più luminoso | Parti per autoveicoli, elettrodomestici, veicoli, apparecchiature mediche, attrezzature alimentari |
N. 3 | Lavorazione a grana grossa lucida | Il N° 2D o N° 2B che elabora il nastro abrasivo abrasivo per lucidatura N. 100-120 | Materiali da costruzione, forniture per cucina |
N.4 | Dopo CPL | Il N° 2D o N° 2B che elabora il nastro abrasivo abrasivo per lucidatura N. 150-180 | Materiali da costruzione, forniture per cucina, veicoli, attrezzature mediche, attrezzature alimentari |
240 n. | Rettifica di linee sottili | Il nastro abrasivo abrasivo abrasivo per lucidatura 240 per lavorazione del legno N. 2D o N. 2B | Elettrodomestici da cucina |
320 n. | Più di 240 linee di smerigliatura | Il nastro abrasivo abrasivo abrasivo per lucidatura 320 per lavorazione del legno N. 2D o N. 2B | Elettrodomestici da cucina |
400 n. | Vicino a BA Lustre | Il MO. 2B legno 400 metodo di lucidatura della ruota di lucidatura | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
HL (linee di capelli) | Linea di lucidatura con lunga lavorazione continua | In un formato adatto (solitamente graniglia n. 150-240 ) nastro abrasivo per tutta la lunghezza dei capelli, con un metodo di lavorazione continuo della linea di lucidatura | La lavorazione più comune dei materiali da costruzione |
N. 6 | NO.4 elaborazione inferiore alla riflessione, l'estinzione | 4 materiale di lavorazione utilizzato per la lucidatura della spazzolatura Tampico | Materiali da costruzione, decorativi |
N. 7 | Elaborazione a specchio di riflettanza estremamente accurata | N. 600 del supporto rotante con lucidatura | Materiali da costruzione, decorativi |
N. 8 | Finitura a specchio con riflettività massima | Particelle fini di materiale abrasivo per la lucidatura, lucidatura a specchio con lucidatura | Materiali da costruzione, decorativi, specchi |





D1:è possibile inviare campioni?
R:naturalmente, possiamo fornire ai clienti campioni gratuiti e servizio di spedizione espresso in tutto il mondo.
R: Fornire il grado, la larghezza, lo spessore, il trattamento della superficie necessari e le quantità da acquistare.
D3:è la mia prima volta ad importare prodotti in acciaio, puoi aiutarmi?
A:Sure, abbiamo agente per organizzare la spedizione, lo faremo insieme a voi.
D4: Quali sono i porti di spedizione?
R:in circostanze normali, spediamo dai porti di Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, potete specificare altri porti secondo le vostre esigenze.
D5:e le informazioni sui prezzi dei prodotti?
A:Prezzi vari in base a cambi periodici di prezzo delle materie prime.
D6:quali sono le condizioni di pagamento?
A:pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione o basato su BL copia o LC a vista.
D7.fornite il servizio prodotti personalizzati?
R: Sì, se avete il vostro progetto, possiamo produrre secondo le vostre specifiche e disegni.
D8: Quali sono le certificazioni per i vostri prodotti?
R:abbiamo ISO 9001, MTC, sono disponibili tutte le ispezioni di terze parti, come SGS, BV ecc.
D9: Posso andare alla vostra fabbrica per visitare?
R:naturalmente, diamo il benvenuto ai clienti di tutto il mondo per visitare la nostra fabbrica.