Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Introduzione:
LA geogriglia biassiale PP ELITE Plastic è una struttura formata integralmente, progettata appositamente per la stabilizzazione del terreno e le applicazioni di rinforzo.
LA geogriglia BIASSIALE ELITE PP è realizzata in polipropilene, dal processo di estrusione, stiramento longitudinale e stiramento trasversale.
La geogriglia biassiale in PP in plastica ha un'elevata resistenza alla trazione sia in direzione longitudinale (MD) che trasversale (TD). Rende il terreno rinforzato con la sua eccellente stabilità della struttura e le prestazioni di interblocco machaniche forti.
2. Caratteristiche e vantaggi della geogriglia biassiale PP in plastica
1), elevata resistenza alla trazione sia in direzione longitudinale che trasversale.
2), elevata resistenza alla tensione, modulo di elevata resistenza alla torsione del piano, buona resistenza allo scorrimento e natura chimica stabile.
3), elevata resistenza e durata ai danni meccanici e grande fattore di attrito con pietra sabbiosa.
4), può migliorare la forza portante della fondazione e aumentare l'angolo di diffusione
3. Processo di produzione della geogriglia biassiale PP in plastica
4. Specifiche Geogriglia biassiale PP in plastica
No | Proprietà indice | Metodo di prova | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polimero | _ | PP | ||||||
2 | Nero carbone minimo % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Resistenza alla trazione @ 2% deformazione MD kN/m. | ASTM D6637 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 |
Resistenza alla trazione @ 2% deformazione TD kN/m. | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.5 | 14 | 16 | 17.5 | ||
4 | Resistenza alla trazione @ 5% deformazione MD kN/m. | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Resistenza alla trazione @ 5% deformazione TD kN/m. | 7.0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Resistenza alla trazione massima MD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Resistenza alla trazione TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Deformazione @ resistenza finale % | 13 | |||||||
Integrità strutturale | |||||||||
7 | Efficienza giunzione % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Rigidità flessionale mg-cm | ASTM D7748 | 690, 000 | 1,090,000 | _ | 3,930,000 | 11,480,000 | _ | _ |
9 | Stabilità apertura m-N/gradi | Metodo COE | 0.64 | 0.7 | _ | 1.43 | 2.1 | _ | _ |
Dimensioni | |||||||||
10 | Dimensioni apertura MD mm | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dimensioni apertura TD mm | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | Spessore minimo del nervo MD mm | ASTM D1777 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3 |
Spessore minimo del nervo TD mm | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
12 | Larghezza rotolo m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
13 | Lunghezza rotolo m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Peso rotolo Kg | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 | 128 |
5. Imballaggio e consegna
20KnX20Kn: Larghezza 3.95m*lunghezza per rotolo.220rolls,43450M2/40'HQ
30KnX30Kn: Larghezza 3.95m*lunghezza per rotolo.144rolls,28440M2/40'HQ
40KnX40Kn: Larghezza 3.95m*lunghezza per rotolo. 90rolls, 17775M2/40' HQ
Consegna: 3-15 giorni dopo il deposito dell'ordine
6. Applicazioni della geogriglia biassiale PP in plastica
1, Soft fondazione rinforzante per autostrada, ferrovia
2, protezione delle pendenze
3, discariche
7, Test
8, la nostra azienda:
ANHUI ELITE INDUSTRIAL CO., LTD
ELITE è stata fondata nel 2007, è diventata uno dei fornitori leader e professionali di molti tipi di geosintetica
(Geotessile, geomembrane, geogriglia, Geocell, GCL, geocomposito) nel mercato mondiale.
LE attrezzature ELITE sono importate principalmente dalla Germania, Italia, Cabada, Francia. Abbiamo un set completo di strumenti di test precisi
E il team di controllo qualità, il team di ricerca e sviluppo tecnologico.