Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scarico forte speciale: Volume di scarico: > 600 m3/h potenza 12 V, 150 W
2. Dispositivo di filtrazione ad alta efficienza: Materiale del filtro: Area effettiva della fibra di vetro ultrafine: 0.15m2 velocità massima di passaggio dell'aria: 0.8m /S velocità di filtrazione: 0.3 micron per dimensione delle particelle, raggiungendo oltre il 99.995% (standard 99.7%).
Durata: La durata media è di 8-12 mesi (in relazione al tempo di avviamento del sistema a pressione negativa)
3. Dispositivo di sterilizzazione: Uscita ozono: 2 g/h potenza: 220 V 70 W.
4. Dispositivo di filtrazione primario: (Rimozione delle polveri di carbone attivo) livello di filtrazione: G3, portata in ingresso dell'aria: 200 m3/h.
Parametri tecnici | |||||
Parametri tecnici del telaio del carrello | |||||
R | Dimensioni e peso | ||||
Passo(mm): | 3750 | ||||
Dimensione(mm): | 5780X2032X2590 | ||||
Peso in ordine di marcia (kg): | 2560 | ||||
Motore | |||||
Modello: | DURATORQ4D205L | ||||
Tipo di carburante: | Diesel | ||||
Cilindrata(ml) | 2000 | ||||
Standard sulle emissioni | Euro V | ||||
Potenza nominale kw(hp): | 89 kw/121 cv | ||||
Sistema di trasmissione | |||||
Cambio manuale: | 5 avanti e 1 retromarcia | ||||
Velocità max. (Km/h): | ≥120 | ||||
Configurazione standard | |||||
B | 1 | Trave in acciaio anticollisione | |||
2 | Serratura porta centrale | ||||
3 | Volante in pelle | ||||
4 | Due set in cabina | ||||
5 | Airbag | ||||
6 | Scatola da tè in cabina | ||||
7 | Registratore a nastro stereo+CD | ||||
8 | Specchietto posteriore | ||||
Parametri tecnici della sovrastruttura | |||||
C | Impianto di climatizzazione e scarico | ||||
1 | Climatizzatore cabina | ||||
2 | Condizionatore d'aria per magazzino medico | 1 | |||
3 | Ventola di scarico bidirezionale in magazzino medico | 1 | |||
Disinfezione e sistema luminoso | |||||
D | 1 | Lampada per luce diurna per magazzino medico (funzione di illuminazione automatica di notte) | 4 | ||
2 | Lampada di disinfezione ultravioletta in magazzino medico | 1 | |||
E | Centrare l'impianto di alimentazione | ||||
1 | Sistema con inverter di potenza da 1000 W. | 1 | |||
2 | Presa di alimentazione da 12 V. | 2 | |||
3 | Presa di alimentazione da 220 V. | 2 | |||
4 | Sistema di protezione integrato | 1 | |||
5 | Sistema di protezione del circuito CA | 1 | |||
6 | Pannello di controllo interruttore integrato | 1 | |||
7 | Sistema intercom | 1 | |||
Sistema di allarme di emergenza | |||||
F | 1 | Centralina luci di allarme montata sulla cabina | 1 | ||
2 | Casse da auto da 100 W integrate all'interno delle file lunghe luci | 1 | |||
3 | Luci LED blu lampeggianti montate sul retro dell'auto tetto | 2 | |||
4 | Luci LED blu lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
5 | Luci LED bianche lampeggianti montate sul lato destro e sinistro del tetto dell'auto | 2 | |||
6 | Luci per file lunghe montate sulla parte anteriore del tetto dell'auto | 1 | |||
Sistema di alimentazione dell'ossigeno | |||||
G | 1 | 2 set di bombola di ossigeno da 10 l con supporto fisso | 2 | ||
2 | Interfaccia di conversione rapida dell'umidificatore | 1 | |||
3 | Umidificatore | 1 | |||
4 | Tubazione dell'ossigeno di tipo integrato | 1 | |||
5 | Terminale ossigeno | 2 | |||
H | Dispositivo di magazzino medico | ||||
1 | Interno con tetto rigido in polimero | ||||
2 | Parete divisoria di materiale polimerico | ||||
3 | Finestra di osservazione trasparente push-pull per partizione centrale | ||||
4 | Armadio lungo con piastra scuotipaglia superiore sinistra | ||||
5 | Dispositivi medici e fermi della piastra scuotipaglia centrale sinistra | ||||
6 | Armadio ossigeno verticale piastra scuotipaglia posteriore sinistra | ||||
7 | Installazione di parti di sicurezza nascoste integrate in tutto il veicolo | ||||
8 | Pareti blu di collisione in magazzino medico | ||||
Sistema sedile | |||||
1 | Sedile ripiegabile in retromarcia | 1 | |||
2 | Sedile posteriore autonomo montato in avanti sul lato destro | 1 | |||
3 | Sedile morbido orizzontale lungo con cintura di sicurezza | 1 | |||
Stretcher di salvataggio | |||||
1 | Barella di carico automatica e guida barella | 1 | |||
2 | Gancio per trasfusione pieghevole stabile | 1 | |||
Sistema di sicurezza | |||||
1 | Estintore | 1 | |||
2 | Corrimano di sicurezza | 1 | |||
Parametri tecnici del dispositivo di ambulanza a pressione negativa | |||||
IO | 1 | Dimensioni complessive scatola pressione negativa (mm) | 620*420*320 | ||
2 | Dimensioni filtro a media efficienza (mm) | 450*300*21 | |||
3 | Dimensioni filtro ad alta efficienza (mm) | 450*300*46 | |||
4 | Tensione (V) | 12 | |||
5 | Corrente(A) | ≤20 | |||
6 | Volume scarico(m³/h) | ≥800 | |||
7 | Gamma di pressione negativa (Pa) | 20~30 | |||
8 | Intervallo di errore (Pa) | 1.0 | |||
9 | Filtraggio efficace | [email protected] | |||
10 | Velocità di ventilazione | 25 volte/h. |
2. Carrello ad acqua / carro cisterna / camion irrigatore ad acqua / autocisterna ad acqua
3. Carrello con gru /gru montata su carrello
4. Dumper / cassone ribaltabile/cassone ribaltabile laterale/cassone ribaltabile
5. Camion antincendio / camion dei vigili del fuoco / veicolo dei vigili del fuoco
6. Betoniera
7. Furgone/ carrello refrigerato
8. Carrello ad aspirazione fecale / carrello ad aspirazione fognaria,
9. Camion di polvere di cemento/camion di cemento sfusi
10. Carrello ad alta quota,
11. Veicolo per rifiuti a caricamento automatico, veicolo per compattatori per rifiuti, truc per rifiuti sigillato
12. Trattore
13. Carrello di pulizia ad alta pressione
14. Motospazzatrice
15. Semi-rimorchio ( rimorchio a pianale / rimorchio a scheletro / semirimorchio di scarico / rimorchio a parete laterale / rimorchio a pianale ribassato / rimorchio per container furgoni / rimorchio per magazzino, ecc. )