- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Applicazioni
- Linea di produzione
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tessuto di filtrazione e drenaggio è una sorta di foglio di separazione e protezione flessibile, resistente, ecologico, non tessuto a base di poliestere/polipropilene, leggero, ad alta resistenza alla trazione e buona permeabilità.
Resistenza nominale alla rottura (kN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Resistenza alla rottura MD/CD ≥(kN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Allungamento a rottura (%) | 40%-80% | ||||||||
CBR (kN) | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
Resistenza allo strappo MD/CD (kN) | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
Spessore (mm) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
Tolleranza peso unità (%) | -5 | ||||||||
EOS O90(O95) (MM) | 0.05-0.2 | ||||||||
Coefficiente di permeabilità verticale (cm/s) | K×(10-1-10-3) K=1.0-9.9 | ||||||||
Deviazione larghezza (m) | -0,5 |
- Stabilizzazione del pavimento
- Separazione del sottogruppi/sottosuolo
- Stabilizzazione della pendenza
- Protezione rivestimento interno
D: È possibile inviare campioni?
R: Sì, siamo lieti di fornirti campioni gratuiti per controllare la qualità dei nostri prodotti.
R: Certo, siamo un produttore professionale, OEM e ODM sono entrambi accettabili.
R: Entro 15 giorni lavorativi.
R: Adottiamo una gestione snella, i prodotti dall'inizio alla fine del processo produttivo hanno un rigoroso controllo di qualità. Tutti i prodotti devono essere rigorosamente testati prima dell'imballaggio e della spedizione